Economy
Currency exchange rates in Divine Orbs.
Artificer's Shard ✕
| Currency | Price (div) | 7d | Volume |
|---|---|---|---|
| Chance Shard | 0.00159 | +14.3% | 0.02 |
| Orb of Alchemy | 0.00164 | -21.5% | 14.5 |
| Exalted Orb | 0.0028 | -2.6% | 3.2k |
| Yugul's Orb of Sacrifice | 0.0028 | -25.0% | <0.01 |
| Greater Jeweller's Orb | 0.00335 | +52.3% | 1.15 |
| Artificer's Shard | 0.00336 | +66.1% | <0.01 |
| Armourer's Scrap | 0.00386 | -29.5% | 41.33 |
| Artificer's Orb | 0.00516 | -41.8% | 3.5 |
| Glassblower's Bauble | 0.00553 | -32.1% | 4.39 |
| Vaal Orb | 0.00767 | -26.8% | 106.3 |
| Greater Regal Orb | 0.00799 | +11.9% | 3.79 |
Live exchange rates from poe.ninja